シタールの弦の径の基準
1.白田商会の統一基準
| 弦の名称 | 番線 | mm | 材質 |
| メロディー弦 | No.3 | 0.30 | スティール |
| 通奏弦(ジュリタール) | No.28 | 0.37 | 燐青銅 |
| 低音弦1 | No.24 | 0.56 | 燐青銅 |
| 低音弦2 | No.22 | 0.725 | 燐青銅 |
| リズム弦1 | No.2 | 0.28 | スティール |
| リズム弦2 | No.1 | 0.26 | スティール |
| リズム弦3 | No.00 | 0.20 | スティール |
| 弦の名称 | 番線 | mm | 材質 |
| 全ての弦に共通 | No.00 | 0.20 | スティール |
表2:弦のゲージとナンバーの関係
| 番線 | mm | 備考 |
| No.000 | 0.18 | (共鳴弦) |
| No.00 | 0.20 | 共鳴弦 |
| No.0 | 0.23 | 共鳴弦 |
| No.1 | 0.26 | リズム弦 |
| No.2 | 0.28 | リズム弦 |
| No.3 | 0.30 | メロディー弦 |
| No.4 | 0.33 | メロディー弦 |
| No.5 | 0.35 | |
| No.6 | 0.38 | |
| No.7 | 0.47 | |
| No.8 | 0.52 | |
| No.9 | 0.58 |
| 番線 | mm | 備考 |
| No.20 | 0.90 | |
| No.22 | 0.71 | 低音弦1 |
| No.24 | 0.56 | 低音弦1 |
| No.26 | 0.45 | |
| No.28 | 0.38 | 通奏弦 |
| No.30 | 0.32 |
| 番線 | mm | 備考 |
| 0.78 |
※ ゲージの決め方は、一定の基準によりつつ、個人個人で異なります。